二零一四年 港币千元 |
二零一三年 港币千元 |
二零一二年 港币千元 |
二零一一年 港币千元 |
二零一零年 港币千元 (经重列) |
|
---|---|---|---|---|---|
收入 | 202,983 | 35,848 | 11,007 | 1,633,929 | 139,387 |
销售成本 | (36,345) | (3,909) | (3,729) | (1,007,868) | (114,769) |
毛利 | 166,638 | 31,939 | 7,278 | 626,061 | 24,618 |
其他收入及收益 | 28,824 | 131,964 | 70,651 | 67,321 | 18,197 |
销售及分销成本 | (5,832) | (1,011) | (850) | (30,535) | (32,027) |
行政开支 | (180,004) | (116,214) | (85,901) | (84,016) | (92,257) |
其他开支 | (32,006) | (9,805) | (23,955) | (18,218) | (71,131) |
融资成本 | (123,918) | (37,857) | (91,169) | (45,444) | (1,520) |
分占一间联营公司亏损 | 2,773 | (1,086) | (4,833) | (15) | – |
除税前溢利 ╱(亏损) | 298,209 | 776,031 | (113,395) | 515,154 | (154,120) |
税项 | (107,199) | (53,228) | (632) | (250,398) | (262) |
本年度溢利 ╱(亏损) | 191,010 | 722,803 | (108,353) | 264,756 | (154,382) |
二零一四年 港币千元 |
二零一三年 港币千元 |
二零一二年 港币千元 |
二零一一年 港币千元 |
二零一零年 港币千元 (经重列) |
|
---|---|---|---|---|---|
总资产 | 9,555,333 | 5,448,227 | 3,092,269 | 4,062,274 | 4,134,256 |
总负债 | (5,243,365) | (1,950,795) | (1,950,857) | (2,595,971) | (3,199,754) |
非控股权益 | 150,131 | 67,233 | (15,455) | (232,628) | (51,633) |
合计 | 4,311,968 | 3,497,432 | 1,141,412 | 1,233,675 | 882,869 |
本公司對其發行的或與合作公司共同發行的包括但不限於產品或服務的全部內容及此網站上的材料擁有版權等知識產權,受法律保護。
未經本公司書面許可,任何單位及個人不得以任何方式或理由對上述產品、服務、信息、材料的任何部分進行使用、複製、修改、抄錄、傳播或與其它產品捆綁使用、銷售。
凡侵犯本公司版權等知識產權的,本公司必依法追究其法律責任。本公司法律事務部受本公司指示,特此鄭重法律聲明!
香港办公室:香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓
总机:(00852)2511 6016
传真:(00852)2598 6905
电邮:[email protected]
北京办公室:北京朝阳区建国门外大街丙24号京泰大厦十层
总机:(8610)6515 7777
传真:(8610)6515 8942
电邮:[email protected]